Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Раскрытие результатов 4 квартала 2023 | |
Раскрытие результатов 1 квартала 2024 | |
Раскрытие результатов 2 квартала 2024 | |
МТС на Smart-Lab Conf (Москва) | |
МТС на Profit Conf | |
Раскрытие результатов 3 квартала 2024 (предварительная дата) |
Раскрытие результатов 4 квартала 2022 | |
Раскрытие результатов 1 квартала 2023 | |
Раскрытие результатов 2 квартала 2023 | |
Раскрытие результатов 3 квартала 2023 |
J.P. Morgan CEEMEA Opportunities Conference | |
VTB Capital Investment Forum RUSSIA CALLING! | |
Раскрытие результатов 4 квартала 2021 | |
Раскрытие результатов 1 квартала 2022 | |
Раскрытие результатов 2 квартала 2022 | |
31 конференция инвесторов и трейдеров SMART-LAB | |
Раскрытие результатов 3 квартала 2022 |
J.P. Morgan CEEMEA Opportunities Conference | |
WOOD's EM Consumer & Industrials Virtual Conference | |
Раскрытие результатов 4 квартала 2020 | |
HSBC Central & Eastern Europe trip | |
Citi Communication Services Conference | |
Раскрытие результатов 1 квартала 2021 | |
SberCIB virtual 1:1 conference on 19-21 May, 2021 | |
BOFA 2021 Virtual Emerging Markets Debt & Equity Conference | |
RenCap 25th Annual Russia Investor Conference 22-25 June | |
Раскрытие результатов 2 квартала 2021 | |
Citi’s annual GEM conference | |
JPM Russia Matters Virtual Call Series | |
Раскрытие результатов 3 квартала 2021 (предварительная дата) | |
WOOD's Winter Wonderland EME Conference |
UBS NDR, Лондон, Бостон, | |
14 января 2020 | J. P. Morgan CEEMEA Opportunities Conference, JP Morgan, Лондон |
Russia Corporate Days 1X1 meetings, UBS, Cтокгольм, Франкфурт | |
18 марта 2020 | Раскрытие результатов 4 квартала 2019 |
Биржевой Форум (звонок) | |
WOOD`s Emerging Markets Consumer Conference (via ZOOM) | |
26 мая 2020 | Раскрытие результатов 1 квартала 2020 |
2020 Emerging Markets Debt & Equity Conference, BOFA, Майами | |
24th Virtual Annual Investor Conference in Moscow | |
19 августа 2020 | Раскрытие результатов 2 квартала 2020 |
GEM Сonference, Citi, | |
2020 HSBC Global Emerging Markets Forum - Virtual | |
Международный инвестиционный форум Московской биржи и Sberbank CIB | |
17 ноября 2020 | Раскрытие результатов 3 квартала 2020 |
18–19 ноября 2020 | VTB Capital Investment Forum RUSSIA CALLING! (звонки) |
Global Emerging Markets One-on-One Virtual Conference | |
3 декабря 2020 | WOOD's Winter Wonderland EME Conference : December 2020 |
16-17 января, 2019 г. | J.P. Morgan Cazenove CEEMEA Opportunities Conference, JP Morgan, Лондон |
7 -8 февраля, 2019 г. | Raiffeisen Conference, Raiffeisen, Стокгольм |
19 марта, 2019 г. | Раскрытие результатов 4 квартала 2018 г. |
3-4 апреля, 2019 г. | Moscow Exchange Forum 2019, The Ritz-Carlton, Москва |
11-12 апреля, 2019 г. | Rosenblatt Securities CEMEA Conference, PKO Bank Polski, Rosenblatt Securities, Нью-Йорк |
23 мая, 2019 г. | Раскрытие результатов 1 квартала 2019 г (предварительная дата). |
29-31 мая 2019 г. | Emerging Markets Debt & Equity Conference, BAML, Майами |
10-11 июня, 2019 г. | HSBC Global Emerging Markets Investor Forum, HSBC, Нью-Йорк |
18-20 июня 2019 г. | Global Telecoms & Media Conference (TBC), BAML, Лондон |
20 августа 2019 г. | Раскрытие результатов 2 квартала 2019 г. (предварительная дата) |
3-5 сентября 2019 г. | London GEMs Сonference, HSBC, Лондон |
4-5 сентября 2019 г. | GEM Сonference, Citi, Нью-Йорк |
19 ноября 2019 г. | Раскрытие результатов 3 квартала 2019 г. (предварительная дата) |
3 декабря 2019 г. | WOOD’s EME Conference, Прага |
15 -16 января, 2018 г. | Russia Corporate Days 1X1 meetings, UBS, Cтокгольм |
17 -19 января, 2018 г. | dbAccess CEEMEA Conference, Deutsche Bank, Лондон |
26 -28 февраля, 2018 г. | Global Emerging Markets conference, JP Morgan, Майами |
26 февраля-1 марта, 2018 г. | Mobile World Congress 2018, Барселона |
1 марта, 2018 г. | 2018 CEEMEA Conference, JP Morgan, Лондон |
19 марта, 2018 г. | Раскрытие результатов 4 квартала 2017 г. |
20-21 марта, 2018 г. | 18th Annual European & Emerging Markets Telecoms Conference, Citi, Лондон |
23 марта, 2018 г. | Credit Suisse 2018 Russian TMT Conference, Москва |
21 мая, 2018 г. | Раскрытие результатов 1 квартала 2018 г. |
4 июня 2018 г. | HSBC GEMs Investor Forum, Нью-Йорк |
5-7 июня, 2018 г. | 2018 CalGEMs Global Emerging Markets Conference, BAML, Лос-Анджелес |
14 июня 2018 г. | Road Show, Лондон |
21 августа 2018 г. | Раскрытие результатов 2 квартала 2018 г. (предварительная дата) |
3-6 сентября 2018 г. | HSBC GEMs Сonference, Лондон |
24 сентября 2018 г. | Morgan Stanley Russian Disruptors Trip, Москва |
27 сентября 2018 г. | J.P. Morgan Credit and Equity Emerging Markets Conference |
14-16 ноября 2018 г. | MS European Technology, Media & Telecom Conference, Барселона |
20 ноября 2018 г. | Раскрытие результатов 3 квартала 2018 г. (предварительная дата) |
4 декабря 2018 г. | Wood’s Winter Conference, Прага |
18–20 января, 2017 | CEEMEA Conference, Лондон |
18–24 января, 2017 | Goldman Sachs & VTB Capital Road Show, Вашингтон-Майами-Тампа-Чикаго-Сан-Франциско-Нассау |
27 февраля – Март 2, 2017 | Mobile World Congress, Барселона |
17 марта, 2017 | Раскрытие результатов 4 квартала 2016 г. |
21–23 марта, 2017 | Citi’s 17th Annual European & Emerging Markets Telecoms, Лондон |
5–6 апреля, 2017. | Moscow Exchange Forum 2017, The Ritz-Carlton, Москва |
18–20 апреля, 2017 | UBS Road Show, Нью-Йорк, Бостон |
15–17 мая, 2017 | Morgan Stanley EEMEA Conference, Лондон |
17–18 мая, 2017 | GS DFM International Investor Roadshow, Лондон |
23 мая, 2017 | Раскрытие результатов 1 квартала 2017 г |
1–3 июня, 2017 | SPIEF, Санкт-Петербург |
5–6 июня, 2017 | HSBC GEMs Conference, Нью-Йорк |
20–21 июня, 2017 | VTB Capital Russia Calling Conference, Лондон |
28 августа, 2017 | Раскрытие результатов 2 квартала 2017 г. |
4–6 сентября, 2017 | HSBC 17th Annual EEMEA & LATAM Investor Forum,Лондон |
6–7 сентября, 2017 | DB, 16th Annual Global Emerging Markets One-onOne Conference, Нью-Йорк |
3–5 октября, 2017 | JPM Credit & Equity EM Conference, Лондон |
14 ноября, 2017 | Раскрытие результатов 3 квартала 2017 г. |
5–8 декабря, 2017 | WOOD’s EME Conference, Прага |
18 – 22 января 2016 г. | Goldman Sachs Road Show, Нью-Йорк – Бостон – Атланта – Альбукерке - Даллас |
21 марта 2016 г. | Раскрытие результатов 4 квартала 2015 г. |
12 – 13 апреля 2016 г. | Moscow Exchange Forum 2016, The Ritz-Carlton, Москва |
19 мая 2016 г. | Раскрытие результатов 1 квартала 2016 г. (предварительная дата) |
24-25 мая, 2016 г. | Sberbank CIB One-on-One Conference, Москва |
24-25 мая, 2016 г. | Sberbank CIB One-on-One Conference, Москва |
1-3 июня, 2016 г. | BofAML EM Corporate Credit conference, Майами, Флорида |
14-16 июня, 2016 г. | Bank of America Merrill Lynch 2016 CalGEMS Conference, Калифорния |
20-21 июня, 2016 г. | Renaissance Capital's 20th Annual Russia Investor Conference, Москва |
27-29 июня, 2016 г. | EMEA One-on-One Conference 2016, UBS, Лондон |
13-14 июля, 2016 г. | Morgan Stanley GEMs Conference, Нью-Йорк |
18 августа 2016 г. | Раскрытие результатов 2 квартала 2016 г. |
17 ноября 2016 г. | Раскрытие результатов 3 квартала 2016 г. |
dbAccess CEEMEA Conference в Лондоне | |
Раскрытие результатов 4 квартала 2015 г. | |
Citi's European & Emerging Markets Telecoms Conference в Лондоне | |
HSBC EEMEA Investor Forum в Лондоне | |
UBS Russia Corporate Day в Нью-Йорке | |
Sberbank CIB "Russia: The Inside Track" One-on-One Conference в Москве | |
Goldman Sachs Russian Day во Франкфурте | |
Дата закрытия реестра для владельцев обыкновенных акций и АДР МТС для участия в ГОСА | |
Раскрытие результатов 1 квартала 2015 г. | |
CalGEMs Global Emerging Markets One-on-One Conference в Калифорнии | |
ГОСА в Москве | |
Bank of America Merrill Lynch 2015 Emerging Markets Corporate Conference в Майами | |
Дата закрытия реестра для участия в ВОСА-1 | |
Дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2014 год | |
Дата закрытия реестра для участия в ВОСА-2 | |
Раскрытие результатов 2 кв 2015 г. | |
ВОСА-1 | |
Barclays Media and Telecom Forum 2015 в Лондоне | |
Deutsche Bank Global Emerging Markets Conference в Нью-Йорке | |
ВОСА-2 | |
Форум ВТБ Капитал “Россия зовет” в Москве | |
Дата закрытия реестра для получения дивидендов за 1П 2015 г | |
17 ноября 2015 г. | Раскрытие результатов 3 кв 2015 г. |
UBS GEM Conference в Нью-Йорке | |
UBS Russia Corporate Day в Бостоне | |
Moscow Exchange Forum, UBS в Лондоне |